Corrélation Forex

Les tableaux suivants représentent la corrélation entre les parités différentes du marché des changes.
Le coefficient de corrélation met en évidence la similitude des mouvements entre deux parités.

  • Si la corrélation est élevée et positive, les monnaies évoluent de la même manière.
  • Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse
  • Si la corrélation est proche de zéro les monnaies ne se déplacent pas de la même manière

Pivot:

EURUSD

Daily

4 hours

Hourly

15 min

5 min

  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD NZDCAD EURCAD GBPCAD GBPAUD EURAUD AUDCAD NZDCHF EURGBP NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF GBPJPY AUDJPY GBPNZD EURJPY CADCHF AUDNZD EURNZD CADJPY USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 97 93 82 74 68 63 40 30 10 7 -31 -31 -38 -42 -45 -48 -57 -57 -59 -61 -63 -63 -64 -71 -87 -88 -94
GBPUSD 97 94 80 77 69 76 47 28 13 5 -52 -30 -35 -40 -48 -53 -54 -58 -54 -63 -67 -65 -69 -73 -87 -89 -90
NZDUSD 93 94 77 91 68 68 41 28 13 6 -40 -25 -31 -60 -57 -67 -64 -63 -80 -70 -79 -78 -87 -79 -90 -94 -86
AUDUSD 82 80 77 61 57 54 -15 -30 60 51 -28 1 -31 -4 6 -12 -25 -12 -48 -30 -29 -20 -53 -41 -59 -57 -77
NZDCAD 74 77 91 61 77 78 38 21 24 6 -46 -12 -18 -64 -58 -73 -57 -57 -86 -65 -87 -80 -95 -76 -76 -85 -57
EURCAD 68 69 68 57 77 86 30 19 39 10 -32 -8 -15 -29 -33 -37 -31 -35 -45 -37 -64 -48 -53 -58 -56 -62 -40
GBPCAD 63 76 68 54 78 86 45 15 34 4 -76 -10 -13 -26 -38 -47 -27 -38 -35 -43 -68 -52 -61 -60 -58 -65 -40
GBPAUD 40 47 41 -15 38 30 45 91 -68 -68 -45 -51 -12 -61 -88 -70 -51 -78 -19 -59 -68 -78 -35 -59 -56 -63 -36
EURAUD 30 28 28 -30 21 19 15 91 -83 -73 -4 -53 -11 -64 -85 -60 -52 -75 -18 -50 -56 -72 -18 -49 -46 -51 -29
AUDCAD 10 13 13 60 24 39 34 -68 -83 75 -14 46 2 43 61 35 31 51 -8 27 16 40 -13 13 11 13 5
NZDCHF 7 5 6 51 6 10 4 -68 -73 75 6 41 -19 61 72 58 28 49 -7 28 45 41 -4 22 14 28 -4
EURGBP -31 -52 -40 -28 -46 -32 -76 -45 -4 -14 6 9 6 10 29 41 11 26 7 33 44 34 45 37 35 41 23
NZDJPY -31 -30 -25 1 -12 -8 -10 -51 -53 46 41 9 81 35 48 35 84 82 9 81 32 40 12 73 66 38 35
CHFJPY -38 -35 -31 -31 -18 -15 -13 -12 -11 2 -19 6 81 -1 6 1 72 57 15 70 6 18 16 65 62 24 41
GBPCHF -42 -40 -60 -4 -64 -29 -26 -61 -64 43 61 10 35 -1 92 95 69 75 75 68 88 87 71 67 63 78 39
AUDCHF -45 -48 -57 6 -58 -33 -38 -88 -85 61 72 29 48 6 92 93 68 85 55 71 88 93 61 71 66 79 42
EURCHF -48 -53 -67 -12 -73 -37 -47 -70 -60 35 58 41 35 1 95 93 67 77 71 73 95 91 79 73 69 84 43
GBPJPY -57 -54 -64 -25 -57 -31 -27 -51 -52 31 28 11 84 72 69 68 67 94 62 97 65 73 60 93 88 71 57
AUDJPY -57 -58 -63 -12 -57 -35 -38 -78 -75 51 49 26 82 57 75 85 77 94 53 95 75 85 58 92 87 77 56
GBPNZD -59 -54 -80 -48 -86 -45 -35 -19 -18 -8 -7 7 9 15 75 55 71 62 53 61 74 76 92 65 67 75 53
EURJPY -61 -63 -70 -30 -65 -37 -43 -59 -50 27 28 33 81 70 68 71 73 97 95 61 72 78 67 97 92 77 59
CADCHF -63 -67 -79 -29 -87 -64 -68 -68 -56 16 45 44 32 6 88 88 95 65 75 74 72 92 83 80 76 90 49
AUDNZD -63 -65 -78 -20 -80 -48 -52 -78 -72 40 41 34 40 18 87 93 91 73 85 76 78 92 82 80 79 89 57
EURNZD -64 -69 -87 -53 -95 -53 -61 -35 -18 -13 -4 45 12 16 71 61 79 60 58 92 67 83 82 73 73 83 56
CADJPY -71 -73 -79 -41 -76 -58 -60 -59 -49 13 22 37 73 65 67 71 73 93 92 65 97 80 80 73 95 83 62
USDJPY -87 -87 -90 -59 -76 -56 -58 -56 -46 11 14 35 66 62 63 66 69 88 87 67 92 76 79 73 95 91 83
USDCHF -88 -89 -94 -57 -85 -62 -65 -63 -51 13 28 41 38 24 78 79 84 71 77 75 77 90 89 83 83 91 82
USDCAD -94 -90 -86 -77 -57 -40 -40 -36 -29 5 -4 23 35 41 39 42 43 57 56 53 59 49 57 56 62 83 82
  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD NZDCAD EURCAD GBPCAD GBPAUD EURAUD AUDCAD NZDCHF EURGBP NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF GBPJPY AUDJPY GBPNZD EURJPY CADCHF AUDNZD EURNZD CADJPY USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 63 93 86 84 21 1 -78 -67 66 54 17 -26 -43 -49 37 -60 -50 -23 -69 -52 -67 6 -79 -53 -67 -89 -66
GBPUSD 63 57 77 66 36 65 -36 -76 80 51 -66 14 1 25 75 -24 11 29 1 -6 -48 60 -49 -12 -18 -48 -24
NZDUSD 93 57 91 86 -2 -12 -89 -78 65 64 17 -14 -33 -58 40 -74 -45 -14 -81 -47 -63 1 -96 -43 -61 -93 -77
AUDUSD 86 77 91 88 16 19 -87 -96 88 62 -14 -8 -25 -31 69 -63 -30 4 -56 -38 -66 43 -86 -38 -51 -83 -58
NZDCAD 84 66 86 88 45 28 -78 -78 86 62 -1 -21 -39 -34 54 -55 -42 -14 -59 -48 -82 22 -80 -54 -59 -77 -35
EURCAD 21 36 -2 16 45 77 4 -11 55 4 -25 -28 -31 31 33 26 -12 -15 28 -20 -55 41 18 -41 -22 4 60
GBPCAD 1 65 -12 19 28 77 22 -28 58 10 -81 12 10 72 59 34 34 30 62 17 -30 72 21 0 15 19 58
GBPAUD -78 -36 -89 -87 -78 4 22 81 -67 -52 -30 22 38 65 -44 74 52 17 83 51 60 -16 89 47 62 85 67
EURAUD -67 -76 -78 -96 -78 -11 -28 81 -89 -59 31 -5 11 16 -79 56 14 -19 41 24 57 -59 79 24 35 69 47
AUDCAD 66 80 65 88 86 55 58 -67 -89 51 -37 -9 -24 0 81 -36 -18 9 -22 -30 -73 68 -58 -39 -40 -56 -12
NZDCHF 54 51 64 62 62 4 10 -52 -59 51 -12 39 15 5 69 -3 14 38 -42 13 -6 10 -65 11 -1 -31 -41
EURGBP 17 -66 17 -14 -1 -25 -81 -30 31 -37 -12 -43 -43 -79 -59 -28 -62 -59 -68 -44 -5 -70 -15 -36 -43 -26 -33
NZDJPY -26 14 -14 -8 -21 -28 12 22 -5 -9 39 -43 97 50 33 37 92 97 27 94 54 12 4 94 87 35 0
CHFJPY -43 1 -33 -25 -39 -31 10 38 11 -24 15 -43 97 53 17 41 95 94 41 97 60 10 22 98 94 47 12
GBPCHF -49 25 -58 -31 -34 31 72 65 16 0 5 -79 50 53 40 80 76 60 88 66 45 50 58 55 68 73 64
AUDCHF 37 75 40 69 54 33 59 -44 -79 81 69 -59 33 17 40 6 28 51 5 16 -20 79 -38 8 6 -17 -6
EURCHF -60 -24 -74 -63 -55 26 34 74 56 -36 -3 -28 37 41 80 6 60 37 74 61 66 10 78 51 66 90 69
GBPJPY -50 11 -45 -30 -42 -12 34 52 14 -18 14 -62 92 95 76 28 60 93 62 98 61 26 37 94 96 61 31
AUDJPY -23 29 -14 4 -14 -15 30 17 -19 9 38 -59 97 94 60 51 37 93 37 91 44 37 5 88 84 34 7
GBPNZD -69 1 -81 -56 -59 28 62 83 41 -22 -42 -68 27 41 88 5 74 62 37 54 42 42 83 44 61 80 78
EURJPY -52 -6 -47 -38 -48 -20 17 51 24 -30 13 -44 94 97 66 16 61 98 91 54 69 11 39 98 98 64 27
CADCHF -67 -48 -63 -66 -82 -55 -30 60 57 -73 -6 -5 54 60 45 -20 66 61 44 42 69 -23 53 76 74 75 13
AUDNZD 6 60 1 43 22 41 72 -16 -59 68 10 -70 12 10 50 79 10 26 37 42 11 -23 3 2 9 3 27
EURNZD -79 -49 -96 -86 -80 18 21 89 79 -58 -65 -15 4 22 58 -38 78 37 5 83 39 53 3 32 50 88 78
CADJPY -53 -12 -43 -38 -54 -41 0 47 24 -39 11 -36 94 98 55 8 51 94 88 44 98 76 2 32 97 58 12
USDJPY -67 -18 -61 -51 -59 -22 15 62 35 -40 -1 -43 87 94 68 6 66 96 84 61 98 74 9 50 97 74 38
USDCHF -89 -48 -93 -83 -77 4 19 85 69 -56 -31 -26 35 47 73 -17 90 61 34 80 64 75 3 88 58 74 76
USDCAD -66 -24 -77 -58 -35 60 58 67 47 -12 -41 -33 0 12 64 -6 69 31 7 78 27 13 27 78 12 38 76
  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD NZDCAD EURCAD GBPCAD GBPAUD EURAUD AUDCAD NZDCHF EURGBP NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF GBPJPY AUDJPY GBPNZD EURJPY CADCHF AUDNZD EURNZD CADJPY USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 86 96 95 94 42 -9 -85 -84 94 79 70 -8 -43 -62 57 -50 -57 -21 -88 -50 -73 -74 -89 -63 -68 -82 -72
GBPUSD 86 76 76 65 21 4 -56 -64 66 68 25 -9 -39 -32 56 -30 -40 -18 -58 -39 -42 -49 -66 -47 -56 -63 -74
NZDUSD 96 76 99 95 26 -33 -96 -95 96 67 77 -26 -57 -80 43 -70 -74 -40 -97 -68 -84 -74 -98 -78 -82 -93 -80
AUDUSD 95 76 99 92 18 -39 -96 -97 94 66 74 -32 -61 -80 45 -71 -77 -44 -96 -71 -81 -66 -98 -80 -85 -93 -85
NZDCAD 94 65 95 92 51 -12 -91 -84 99 73 88 -7 -39 -74 45 -58 -60 -22 -95 -51 -87 -85 -92 -67 -67 -84 -58
EURCAD 42 21 26 18 51 72 -14 2 47 60 51 64 39 6 42 27 28 54 -24 38 -28 -60 -14 17 21 -3 33
GBPCAD -9 4 -33 -39 -12 72 52 59 -17 23 -22 74 66 66 24 74 74 73 43 76 35 -9 47 63 66 53 64
GBPAUD -85 -56 -96 -96 -91 -14 52 98 -93 -56 -84 37 63 89 -34 79 82 49 99 75 86 63 98 83 86 94 78
EURAUD -84 -64 -95 -97 -84 2 59 98 -88 -51 -71 47 71 87 -33 82 87 57 95 82 81 54 98 87 91 95 88
AUDCAD 94 66 96 94 99 47 -17 -93 -88 74 87 -11 -44 -74 50 -59 -64 -25 -96 -54 -85 -77 -93 -69 -70 -85 -62
NZDCHF 79 68 67 66 73 60 23 -56 -51 74 56 24 -20 -14 91 4 -19 14 -59 -12 -29 -57 -57 -27 -31 -36 -36
EURGBP 70 25 77 74 88 51 -22 -84 -71 87 56 -3 -27 -74 30 -54 -53 -16 -87 -41 -82 -74 -78 -56 -53 -70 -34
NZDJPY -8 -9 -26 -32 -7 64 74 37 47 -11 24 -3 90 50 22 62 83 98 30 89 27 -12 37 79 77 44 57
CHFJPY -43 -39 -57 -61 -39 39 66 63 71 -44 -20 -27 90 57 -17 61 92 93 56 95 40 13 63 92 91 61 74
GBPCHF -62 -32 -80 -80 -74 6 66 89 87 -74 -14 -74 50 57 13 97 84 61 88 79 93 58 88 83 83 94 69
AUDCHF 57 56 43 45 45 42 24 -34 -33 50 91 30 22 -17 13 28 -5 19 -34 -1 5 -19 -33 -11 -15 -10 -27
EURCHF -50 -30 -70 -71 -58 27 74 79 82 -59 4 -54 62 61 97 28 85 70 76 83 85 44 80 82 83 91 73
GBPJPY -57 -40 -74 -77 -60 28 74 82 87 -64 -19 -53 83 92 84 -5 85 90 78 99 70 36 82 99 98 84 80
AUDJPY -21 -18 -40 -44 -22 54 73 49 57 -25 14 -16 98 93 61 19 70 90 43 94 41 5 50 87 85 56 63
GBPNZD -88 -58 -97 -96 -95 -24 43 99 95 -96 -59 -87 30 56 88 -34 76 78 43 70 89 75 99 80 82 94 74
EURJPY -50 -39 -68 -71 -51 38 76 75 82 -54 -12 -41 89 95 79 -1 83 99 94 70 62 27 76 98 98 79 81
CADCHF -73 -42 -84 -81 -87 -28 35 86 81 -85 -29 -82 27 40 93 5 85 70 41 89 62 77 87 73 72 92 55
AUDNZD -74 -49 -74 -66 -85 -60 -9 63 54 -77 -57 -74 -12 13 58 -19 44 36 5 75 27 77 71 43 42 65 32
EURNZD -89 -66 -98 -98 -92 -14 47 98 98 -93 -57 -78 37 63 88 -33 80 82 50 99 76 87 71 84 87 96 82
CADJPY -63 -47 -78 -80 -67 17 63 83 87 -69 -27 -56 79 92 83 -11 82 99 87 80 98 73 43 84 99 85 79
USDJPY -68 -56 -82 -85 -67 21 66 86 91 -70 -31 -53 77 91 83 -15 83 98 85 82 98 72 42 87 99 88 87
USDCHF -82 -63 -93 -93 -84 -3 53 94 95 -85 -36 -70 44 61 94 -10 91 84 56 94 79 92 65 96 85 88 84
USDCAD -72 -74 -80 -85 -58 33 64 78 88 -62 -36 -34 57 74 69 -27 73 80 63 74 81 55 32 82 79 87 84
  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD NZDCAD EURCAD GBPCAD GBPAUD EURAUD AUDCAD NZDCHF EURGBP NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF GBPJPY AUDJPY GBPNZD EURJPY CADCHF AUDNZD EURNZD CADJPY USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 42 97 97 83 66 48 -80 -90 83 91 60 80 -2 -59 86 -33 -71 80 -82 -21 -65 -68 -92 -79 -90 -97 -24
GBPUSD 42 23 28 -13 -36 17 17 -13 -13 14 -47 -13 -54 46 21 24 19 -13 16 -54 36 10 -7 12 -58 -31 -93
NZDUSD 97 23 99 93 78 44 -91 -96 92 97 75 89 6 -73 91 -40 -82 89 -92 -15 -76 -75 -99 -87 -85 -96 -7
AUDUSD 97 28 99 90 73 41 -90 -98 91 96 70 84 -3 -68 94 -35 -83 86 -90 -24 -71 -65 -97 -87 -89 -95 -12
NZDCAD 83 -13 93 90 95 49 -98 -91 99 92 93 96 31 -91 82 -50 -88 96 -99 10 -93 -81 -96 -94 -64 -87 31
EURCAD 66 -36 78 73 95 56 -91 -76 94 77 96 92 49 -95 65 -53 -80 91 -93 31 -98 -78 -83 -89 -40 -72 57
GBPCAD 48 17 44 41 49 56 -35 -33 48 36 32 48 32 -32 29 -23 -18 46 -37 27 -54 -42 -39 -46 -27 -49 20
GBPAUD -80 17 -91 -90 -98 -91 -35 94 -99 -93 -94 -92 -21 91 -87 47 94 -94 99 0 89 72 96 95 66 83 -30
EURAUD -90 -13 -96 -98 -91 -76 -33 94 -93 -97 -77 -84 4 73 -96 35 89 -88 92 25 74 60 97 90 84 89 1
AUDCAD 83 -13 92 91 99 94 48 -99 -93 92 92 94 25 -90 86 -47 -90 95 -99 4 -92 -74 -96 -96 -65 -86 31
NZDCHF 91 14 97 96 92 77 36 -93 -97 92 77 88 -1 -71 96 -23 -84 90 -93 -14 -72 -71 -98 -87 -80 -87 0
EURGBP 60 -47 75 70 93 96 32 -94 -77 92 77 90 45 -98 66 -53 -86 89 -94 26 -95 -75 -83 -88 -38 -67 58
NZDJPY 80 -13 89 84 96 92 48 -92 -84 94 88 90 46 -88 75 -50 -74 98 -95 29 -90 -87 -93 -81 -53 -84 30
CHFJPY -2 -54 6 -3 31 49 32 -21 4 25 -1 45 46 -53 -22 -61 2 40 -27 90 -56 -52 -13 -8 41 -14 65
GBPCHF -59 46 -73 -68 -91 -95 -32 91 73 -90 -71 -98 -88 -53 -58 69 84 -87 92 -27 97 76 81 86 36 70 -58
AUDCHF 86 21 91 94 82 65 29 -87 -96 86 96 66 75 -22 -58 -8 -82 80 -84 -32 -58 -48 -91 -83 -84 -78 -10
EURCHF -33 24 -40 -35 -50 -53 -23 47 35 -47 -23 -53 -50 -61 69 -8 43 -45 49 -20 68 53 44 46 18 55 -32
GBPJPY -71 19 -82 -83 -88 -80 -18 94 89 -90 -84 -86 -74 2 84 -82 43 -76 91 26 79 57 88 96 69 74 -26
AUDJPY 80 -13 89 86 96 91 46 -94 -88 95 90 89 98 40 -87 80 -45 -76 -95 25 -89 -77 -93 -83 -54 -82 30
GBPNZD -82 16 -92 -90 -99 -93 -37 99 92 -99 -93 -94 -95 -27 92 -84 49 91 -95 -6 91 80 97 93 64 85 -30
EURJPY -21 -54 -15 -24 10 31 27 0 25 4 -14 26 29 90 -27 -32 -20 26 25 -6 -31 -35 9 15 61 14 63
CADCHF -65 36 -76 -71 -93 -98 -54 89 74 -92 -72 -95 -90 -56 97 -58 68 79 -89 91 -31 79 82 87 39 75 -56
AUDNZD -68 10 -75 -65 -81 -78 -42 72 60 -74 -71 -75 -87 -52 76 -48 53 57 -77 80 -35 79 77 64 40 74 -26
EURNZD -92 -7 -99 -97 -96 -83 -39 96 97 -96 -98 -83 -93 -13 81 -91 44 88 -93 97 9 82 77 91 79 92 -7
CADJPY -79 12 -87 -87 -94 -89 -46 95 90 -96 -87 -88 -81 -8 86 -83 46 96 -83 93 15 87 64 91 71 81 -29
USDJPY -90 -58 -85 -89 -64 -40 -27 66 84 -65 -80 -38 -53 41 36 -84 18 69 -54 64 61 39 40 79 71 85 47
USDCHF -97 -31 -96 -95 -87 -72 -49 83 89 -86 -87 -67 -84 -14 70 -78 55 74 -82 85 14 75 74 92 81 85 13
USDCAD -24 -93 -7 -12 31 57 20 -30 1 31 0 58 30 65 -58 -10 -32 -26 30 -30 63 -56 -26 -7 -29 47 13
  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD NZDCAD EURCAD GBPCAD GBPAUD EURAUD AUDCAD NZDCHF EURGBP NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF GBPJPY AUDJPY GBPNZD EURJPY CADCHF AUDNZD EURNZD CADJPY USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 78 85 89 75 64 54 -23 -35 75 31 3 68 46 -7 8 -4 52 62 -50 62 -34 -50 -57 27 -16 -54 -65
GBPUSD 78 65 69 48 28 78 29 -27 41 -2 -60 54 69 -14 -26 -39 74 52 -8 52 -51 -37 -43 37 -8 -73 -73
NZDUSD 85 65 87 94 43 32 -37 -54 69 61 5 90 38 7 26 9 53 71 -81 64 -12 -80 -92 42 1 -37 -68
AUDUSD 89 69 87 74 41 32 -49 -73 82 38 4 75 46 -5 24 -2 53 78 -59 64 -22 -41 -67 43 -3 -48 -74
NZDCAD 75 48 94 74 61 35 -40 -41 75 67 20 85 24 11 30 19 40 61 -86 57 -10 -85 -89 25 1 -23 -38
EURCAD 64 28 43 41 61 55 -21 11 74 23 37 30 9 -4 9 16 9 20 -36 31 -31 -31 -19 -26 -21 -19 17
GBPCAD 54 78 32 32 35 55 52 14 37 -20 -57 25 53 -14 -39 -36 55 21 17 31 -61 -22 -11 0 -10 -58 -14
GBPAUD -23 29 -37 -49 -40 -21 52 65 -60 -54 -77 -34 22 -9 -63 -44 19 -41 70 -22 -32 10 38 -11 -5 -25 10
EURAUD -35 -27 -54 -73 -41 11 14 65 -58 -33 -2 -55 -28 0 -37 -1 -35 -71 48 -42 -5 10 56 -50 -20 18 58
AUDCAD 75 41 69 82 75 74 37 -60 -58 39 30 60 27 -5 31 12 31 64 -59 53 -23 -29 -51 12 -4 -28 -24
NZDCHF 31 -2 61 38 67 23 -20 -54 -33 39 46 65 -38 73 86 81 16 46 -79 44 67 -65 -69 32 24 52 -18
EURGBP 3 -60 5 4 20 37 -57 -77 -2 30 46 1 -52 15 54 59 -51 -2 -53 -2 40 -5 -5 -23 -7 49 33
NZDJPY 68 54 90 75 85 30 25 -34 -55 60 65 1 46 20 35 17 74 89 -75 87 3 -75 -87 72 45 -21 -58
CHFJPY 46 69 38 46 24 9 53 22 -28 27 -38 -52 46 -60 -58 -73 72 55 3 55 -74 -13 -24 51 27 -85 -51
GBPCHF -7 -14 7 -5 11 -4 -14 -9 0 -5 73 15 20 -60 83 88 13 16 -17 22 87 -19 -14 24 33 78 6
AUDCHF 8 -26 26 24 30 9 -39 -63 -37 31 86 54 35 -58 83 93 1 37 -51 30 85 -19 -32 26 29 74 -1
EURCHF -4 -39 9 -2 19 16 -36 -44 -1 12 81 59 17 -73 88 93 -13 12 -39 17 89 -18 -14 7 23 86 22
GBPJPY 52 74 53 53 40 9 55 19 -35 31 16 -51 74 72 13 1 -13 82 -10 87 -17 -33 -42 83 62 -38 -57
AUDJPY 62 52 71 78 61 20 21 -41 -71 64 46 -2 89 55 16 37 12 82 -51 94 2 -37 -62 84 59 -22 -59
GBPNZD -50 -8 -81 -59 -86 -36 17 70 48 -59 -79 -53 -75 3 -17 -51 -39 -10 -51 -42 -21 78 87 -24 -4 -6 31
EURJPY 62 52 64 64 57 31 31 -22 -42 53 44 -2 87 55 22 30 17 87 94 -42 2 -41 -51 84 67 -17 -47
CADCHF -34 -51 -12 -22 -10 -31 -61 -32 -5 -23 67 40 3 -74 87 85 89 -17 2 -21 2 -4 -5 19 33 92 14
AUDNZD -50 -37 -80 -41 -85 -31 -22 10 10 -29 -65 -5 -75 -13 -19 -19 -18 -33 -37 78 -41 -4 88 -25 -4 11 35
EURNZD -57 -43 -92 -67 -89 -19 -11 38 56 -51 -69 -5 -87 -24 -14 -32 -14 -42 -62 87 -51 -5 88 -43 -11 18 56
CADJPY 27 37 42 43 25 -26 0 -11 -50 12 32 -23 72 51 24 26 7 83 84 -24 84 19 -25 -43 80 -8 -59
USDJPY -16 -8 1 -3 1 -21 -10 -5 -20 -4 24 -7 45 27 33 29 23 62 59 -4 67 33 -4 -11 80 28 2
USDCHF -54 -73 -37 -48 -23 -19 -58 -25 18 -28 52 49 -21 -85 78 74 86 -38 -22 -6 -17 92 11 18 -8 28 52
USDCAD -65 -73 -68 -74 -38 17 -14 10 58 -24 -18 33 -58 -51 6 -1 22 -57 -59 31 -47 14 35 56 -59 2 52

Corrélation

La corrélation des devises permet de mieux évaluer le risque d'un ensemble de positions. La corrélation mesure le lien existant entre deux paires de devises. Par exemple elle permet de savoir si deux paires de devises vont bouger de façon similaire ou non.
Deux devises corrélées auront un coefficient proche de 100 si elles évoluent dans la même direction et de -100 si elles évoluent dans des directions opposées. Une corrélation proche de 0 montre que les mouvements de deux paires de devises ne sont pas liés.

Comment est-ce calculé ?

Le calcul de la corrélation sur ce site utilise la formule standard dite du "Coefficient de corrélation de Pearson". La longueur des séries est donnée par le champ "Num Period". Pour en savoir plus sur le calcul vous pouvez visiter la page Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence

Comment utiliser les données ?

Gestion des risques

Il peut être important de savoir si les positions ouvertes d'un portefeuille sont corrélées. Si vous avez des trades ouverts sur 3 paires de devises fortement corrélées (par exemple EURUSD, USDCHF et USDNOK) vous devez anticiper le fait que si une des positions atteint son stop loss alors les deux autres ont une grande probabilité d'être aussi perdantes. Dans ce cas il est important d'ajuster la taille des positions pour éviter une sévère perte.

Modification du marché

Une modification de la corrélation, principalement sur le long terme, peut montrer que le marché connait une évolution. Par exemple si EURUSD et GBPUSD sont fortement corrélés pendant plusieurs mois puis se décorrèlent cela peut  être un signe que le sentiment du marché sur EUR et/ou GBP est en train d'évoluer, on peut assister à un début ou une fin de tendance sur une des deux devises.

Outils de trading

Corrélation Forex

Corrélation Forex

Les tableaux suivants représentent la corrélation entre les parités différentes du marché des changes. Les tableaux donnent des détails précis sur la corrélation entre deux parités.

Indices des devises

Indices des devises

L'indice des devises représente l'évolution d'une monnaie par rapport à l'ensemble du forex. L'indice est calculé en faisant la moyenne des variations d'une devise par rapport aux autres. Représenté sous forme graphique il permet de visualiser facilement les tendances individuelles de chaque devise.

Volatilité du forex

Volatilité du forex

Tableau de la volatilité de plusieurs paires de devises. La volatilité est calculée en temps réel

Vue globale sur les marchés financiers

Vue globale sur les marchés financiers

Paramétrez votre configuration en affichant jusqu'à 8 graphiques simultanément.

Distribution des prix

Distribution des prix

Les courbes ci dessous représentent plusieurs types de distribution des prix. Chaque courbe est mise à jour en temps réel.

Points pivots

Points pivots

Calcul des points d'articulation. Tableau des points de pivot calculé sur les paires de devises principales

Ajuster la taille de la position

Ajuster la taille de la position

Calcul de la taille de la position. L'outil donne la meilleure mesure de la position de trading forex.

Valeur du PIP

Valeur du PIP

Tableau de la valeur du pip pour la paire de devises. La valeur du pip de paires de devises est calculée en temps réel.

Value At Risk (VaR)

Value At Risk (VaR)

La value at risk (VaR) est un outil pour mesurer le risque de perte d'un portefeuille. Notre outil interactif vous permet de mesurer la VaR sur le forex.

Martingale

Martingale

Testez notre simulateur de martingale. La martingale est une stratégie de pari relativement simple. Elle consiste à doubler la mise après chaque perte

.
  Se connecter