Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A korrelációs együttható kiemeli a hasonlóságot a mozgások két paritások.

  • Ha a korreláció nagy és pozitív, akkor a devizanem mozgó azonos módon.
  • Ha a korreláció magas, és negatív, akkor a valuta mozog az ellenkező módon.
  • Ha a korreláció alacsony, a valuták nem mozognak ugyanúgy.

Pivot:

EURUSD

Daily

4 hours

Hourly

15 min

5 min

  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD EURCAD NZDCAD GBPCAD NZDCHF AUDCAD NZDJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF GBPAUD EURGBP EURAUD AUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY CADCHF AUDNZD GBPNZD EURNZD USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 95 91 74 58 57 54 33 26 9 4 4 3 -2 -2 -3 -5 -9 -9 -13 -28 -34 -38 -39 -47 -58 -80 -87
GBPUSD 95 85 64 49 49 65 21 14 -3 8 -8 -8 17 -34 8 -16 -20 -14 -22 -38 -38 -45 -20 -41 -65 -83 -86
NZDUSD 91 85 86 71 83 63 56 51 34 4 21 6 -25 2 -29 16 7 7 5 -16 -40 -34 -69 -79 -41 -72 -69
AUDUSD 74 64 86 72 79 53 79 81 62 36 64 44 -65 19 -69 56 43 41 30 22 -5 19 -71 -73 -3 -35 -48
EURCAD 58 49 71 72 88 79 59 74 54 15 39 23 -43 18 -44 42 37 35 34 7 -42 -4 -64 -65 1 -35 -11
NZDCAD 57 49 83 79 88 71 72 79 62 8 43 15 -53 14 -57 46 35 33 35 8 -42 -13 -87 -94 -1 -38 -16
GBPCAD 54 65 63 53 79 71 35 47 27 22 13 -1 -3 -46 -20 15 10 21 13 -16 -51 -23 -26 -54 -19 -45 -18
NZDCHF 33 21 56 79 59 72 35 86 80 65 88 76 -80 30 -82 76 65 63 40 51 33 37 -74 -70 37 18 -5
AUDCAD 26 14 51 81 74 79 47 86 84 43 85 55 -89 31 -93 84 70 68 58 51 5 51 -74 -70 44 12 13
NZDJPY 9 -3 34 62 54 62 27 80 84 44 80 59 -82 35 -82 96 94 92 87 83 20 49 -65 -58 73 27 21
GBPCHF 4 8 4 36 15 8 22 65 43 44 74 89 -38 -14 -49 54 51 58 15 50 73 57 4 -2 40 49 3
AUDCHF 4 -8 21 64 39 43 13 88 85 80 74 87 -90 36 -92 89 78 75 50 71 57 77 -50 -39 62 49 18
EURCHF 3 -8 6 44 23 15 -1 76 55 59 89 87 -63 34 -61 69 66 63 28 64 79 68 -20 -6 53 57 9
GBPAUD -2 17 -25 -65 -43 -53 -3 -80 -89 -82 -38 -90 -63 -58 95 -88 -75 -66 -59 -66 -32 -69 71 52 -60 -36 -24
EURGBP -2 -34 2 19 18 14 -46 30 31 35 -14 36 34 -58 -31 38 38 18 29 35 20 30 -51 -9 32 22 13
EURAUD -3 8 -29 -69 -44 -57 -20 -82 -93 -82 -49 -92 -61 95 -31 -89 -73 -71 -59 -64 -29 -70 63 58 -59 -34 -23
AUDJPY -5 -16 16 56 42 46 15 76 84 96 54 89 69 -88 38 -89 97 94 84 90 37 71 -52 -41 81 45 31
EURJPY -9 -20 7 43 37 35 10 65 70 94 51 78 66 -75 38 -73 97 98 90 95 38 65 -40 -27 86 47 33
GBPJPY -9 -14 7 41 35 33 21 63 68 92 58 75 63 -66 18 -71 94 98 89 94 36 62 -31 -27 85 45 32
CHFJPY -13 -22 5 30 34 35 13 40 58 87 15 50 28 -59 29 -59 84 90 89 86 4 44 -39 -31 81 28 37
CADJPY -28 -38 -16 22 7 8 -16 51 51 83 50 71 64 -66 35 -64 90 95 94 86 55 71 -22 -8 92 61 38
CADCHF -34 -38 -40 -5 -42 -42 -51 33 5 20 73 57 79 -32 20 -29 37 38 36 4 55 66 22 36 48 75 15
AUDNZD -38 -45 -34 19 -4 -13 -23 37 51 49 57 77 68 -69 30 -70 71 65 62 44 71 66 2 18 72 72 43
GBPNZD -39 -20 -69 -71 -64 -87 -26 -74 -74 -65 4 -50 -20 71 -51 63 -52 -40 -31 -39 -22 22 2 90 -13 21 10
EURNZD -47 -41 -79 -73 -65 -94 -54 -70 -70 -58 -2 -39 -6 52 -9 58 -41 -27 -27 -31 -8 36 18 90 1 35 18
USDJPY -58 -65 -41 -3 1 -1 -19 37 44 73 40 62 53 -60 32 -59 81 86 85 81 92 48 72 -13 1 79 71
USDCHF -80 -83 -72 -35 -35 -38 -45 18 12 27 49 49 57 -36 22 -34 45 47 45 28 61 75 72 21 35 79 77
USDCAD -87 -86 -69 -48 -11 -16 -18 -5 13 21 3 18 9 -24 13 -23 31 33 32 37 38 15 43 10 18 71 77
  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD EURCAD NZDCAD GBPCAD NZDCHF AUDCAD NZDJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF GBPAUD EURGBP EURAUD AUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY CADCHF AUDNZD GBPNZD EURNZD USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 99 97 97 78 88 87 92 87 85 89 92 86 -9 -71 -60 79 65 76 33 44 54 -74 -72 -85 -13 -80 -93
GBPUSD 99 96 97 75 87 90 92 88 80 92 94 86 -5 -82 -65 74 58 71 23 38 56 -70 -66 -85 -21 -78 -93
NZDUSD 97 96 97 78 96 88 97 92 83 86 92 83 -18 -71 -67 72 56 67 22 34 48 -83 -84 -95 -22 -79 -89
AUDUSD 97 97 97 69 87 84 90 92 77 85 94 79 -27 -76 -78 71 52 64 20 33 50 -66 -73 -88 -27 -84 -94
EURCAD 78 75 78 69 87 90 78 81 63 70 67 73 12 -46 -27 48 42 49 9 12 13 -80 -68 -72 -21 -56 -50
NZDCAD 88 87 96 87 87 89 95 93 74 79 84 77 -16 -62 -59 58 43 54 8 17 31 -91 -90 -97 -30 -70 -71
GBPCAD 87 90 88 84 90 89 87 89 64 87 83 81 14 -80 -51 51 39 53 -1 12 34 -74 -62 -80 -34 -64 -69
NZDCHF 92 92 97 90 78 95 87 86 87 92 95 91 -8 -70 -59 75 62 72 25 41 60 -87 -84 -94 -10 -60 -83
AUDCAD 87 88 92 92 81 93 89 86 61 75 87 68 -33 -71 -78 49 29 42 -7 4 25 -68 -77 -90 -48 -78 -74
NZDJPY 85 80 83 77 63 74 64 87 61 82 81 89 1 -44 -33 96 92 95 69 79 71 -77 -70 -73 36 -50 -82
GBPCHF 89 92 86 85 70 79 87 92 75 82 95 97 17 -82 -49 76 66 78 26 48 75 -68 -55 -75 -1 -47 -82
AUDCHF 92 94 92 94 67 84 83 95 87 81 95 91 -16 -79 -72 77 59 72 22 42 70 -67 -68 -85 -13 -60 -89
EURCHF 86 86 83 79 73 77 81 91 68 89 97 91 19 -65 -35 84 78 86 41 60 78 -73 -58 -71 17 -39 -78
GBPAUD -9 -5 -18 -27 12 -16 14 -8 -33 1 17 -16 19 -11 66 -1 19 20 13 17 15 -6 41 29 33 38 19
EURGBP -71 -82 -71 -76 -46 -62 -80 -70 -71 -44 -82 -79 -65 -11 68 -39 -21 -41 14 -7 -51 42 33 65 41 53 71
EURAUD -60 -65 -67 -78 -27 -59 -51 -59 -78 -33 -49 -72 -35 66 68 -30 -3 -16 21 7 -27 28 55 71 56 68 68
AUDJPY 79 74 72 71 48 58 51 75 49 96 76 77 84 -1 -39 -30 96 98 80 89 78 -57 -53 -57 48 -44 -82
EURJPY 65 58 56 52 42 43 39 62 29 92 66 59 78 19 -21 -3 96 98 90 95 74 -52 -39 -40 67 -26 -66
GBPJPY 76 71 67 64 49 54 53 72 42 95 78 72 86 20 -41 -16 98 98 81 90 80 -57 -43 -50 54 -35 -76
CHFJPY 33 23 22 20 9 8 -1 25 -7 69 26 22 41 13 14 21 80 90 81 95 52 -23 -15 -7 85 -10 -41
CADJPY 44 38 34 33 12 17 12 41 4 79 48 42 60 17 -7 7 89 95 90 95 76 -29 -19 -18 81 -9 -54
CADCHF 54 56 48 50 13 31 34 60 25 71 75 70 78 15 -51 -27 78 74 80 52 76 -32 -22 -37 44 -6 -67
AUDNZD -74 -70 -83 -66 -80 -91 -74 -87 -68 -77 -68 -67 -73 -6 42 28 -57 -52 -57 -23 -29 -32 89 88 4 49 56
GBPNZD -72 -66 -84 -73 -68 -90 -62 -84 -77 -70 -55 -68 -58 41 33 55 -53 -39 -43 -15 -19 -22 89 93 19 62 60
EURNZD -85 -85 -95 -88 -72 -97 -80 -94 -90 -73 -75 -85 -71 29 65 71 -57 -40 -50 -7 -18 -37 88 93 31 70 75
USDJPY -13 -21 -22 -27 -21 -30 -34 -10 -48 36 -1 -13 17 33 41 56 48 67 54 85 81 44 4 19 31 44 6
USDCHF -80 -78 -79 -84 -56 -70 -64 -60 -78 -50 -47 -60 -39 38 53 68 -44 -26 -35 -10 -9 -6 49 62 70 44 78
USDCAD -93 -93 -89 -94 -50 -71 -69 -83 -74 -82 -82 -89 -78 19 71 68 -82 -66 -76 -41 -54 -67 56 60 75 6 78
  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD EURCAD NZDCAD GBPCAD NZDCHF AUDCAD NZDJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF GBPAUD EURGBP EURAUD AUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY CADCHF AUDNZD GBPNZD EURNZD USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 98 92 96 86 86 88 47 96 0 19 40 4 -48 -63 -76 -32 -57 -45 -85 -73 -39 -51 -75 -77 -82 -64 -82
GBPUSD 98 96 95 83 91 92 57 95 10 33 49 15 -38 -78 -75 -25 -51 -35 -87 -67 -28 -61 -79 -84 -76 -54 -81
NZDUSD 92 96 91 79 98 90 75 92 34 51 68 36 -37 -78 -75 -4 -31 -15 -80 -50 -6 -77 -93 -95 -60 -34 -76
AUDUSD 96 95 91 73 82 79 46 97 3 17 44 2 -65 -63 -90 -23 -54 -42 -78 -67 -35 -43 -76 -77 -78 -63 -90
EURCAD 86 83 79 73 84 94 45 84 3 24 31 13 -14 -52 -41 -34 -46 -36 -78 -69 -39 -59 -65 -66 -68 -48 -41
NZDCAD 86 91 98 82 84 92 81 87 42 60 71 47 -23 -78 -63 2 -21 -5 -77 -43 1 -85 -95 -96 -51 -22 -60
GBPCAD 88 92 90 79 94 92 61 87 16 42 48 26 -9 -78 -52 -24 -41 -25 -84 -63 -23 -73 -75 -81 -65 -39 -52
NZDCHF 47 57 75 46 45 81 61 49 84 94 96 88 2 -70 -37 53 35 50 -38 14 59 -93 -89 -89 5 37 -33
AUDCAD 96 95 92 97 84 87 87 49 6 21 45 6 -58 -63 -84 -23 -52 -39 -79 -68 -37 -49 -78 -79 -76 -60 -77
NZDJPY 0 10 34 3 3 42 16 84 6 91 88 95 15 -35 -7 89 79 87 18 63 87 -69 -59 -56 55 73 3
GBPCHF 19 33 51 17 24 60 42 94 21 91 92 97 27 -61 -12 67 57 71 -16 39 79 -84 -67 -70 32 62 -8
AUDCHF 40 49 68 44 31 71 48 96 45 88 92 88 -12 -62 -45 66 44 58 -25 27 67 -79 -83 -82 15 42 -37
EURCHF 4 15 36 2 13 47 26 88 6 95 97 88 30 -41 2 77 71 81 2 54 87 -76 -58 -57 48 74 6
GBPAUD -48 -38 -37 -65 -14 -23 -9 2 -58 15 27 -12 30 -3 83 6 36 37 21 34 35 -21 32 25 45 55 69
EURGBP -63 -78 -78 -63 -52 -78 -78 -70 -63 -35 -61 -62 -41 -3 54 -1 19 -2 68 31 -12 72 68 81 40 10 55
EURAUD -76 -75 -75 -90 -41 -63 -52 -37 -84 -7 -12 -45 2 83 54 5 41 30 55 46 23 23 66 66 60 52 89
AUDJPY -32 -25 -4 -23 -34 2 -24 53 -23 89 67 66 77 6 -1 5 93 95 56 87 88 -27 -24 -19 79 81 19
EURJPY -57 -51 -31 -54 -46 -21 -41 35 -52 79 57 44 71 36 19 41 93 98 72 96 89 -17 3 7 94 93 50
GBPJPY -45 -35 -15 -42 -36 -5 -25 50 -39 87 71 58 81 37 -2 30 95 98 59 91 93 -32 -12 -10 87 92 39
CHFJPY -85 -87 -80 -78 -78 -77 -84 -38 -79 18 -16 -25 2 21 68 55 56 72 59 83 41 52 61 67 86 58 64
CADJPY -73 -67 -50 -67 -69 -43 -63 14 -68 63 39 27 54 34 31 46 87 96 91 83 85 5 22 26 98 91 53
CADCHF -39 -28 -6 -35 -39 1 -23 59 -37 87 79 67 87 35 -12 23 88 89 93 41 85 -41 -21 -20 79 93 26
AUDNZD -51 -61 -77 -43 -59 -85 -73 -93 -49 -69 -84 -79 -76 -21 72 23 -27 -17 -32 52 5 -41 86 88 10 -25 25
GBPNZD -75 -79 -93 -76 -65 -95 -75 -89 -78 -59 -67 -83 -58 32 68 66 -24 3 -12 61 22 -21 86 98 33 5 61
EURNZD -77 -84 -95 -77 -66 -96 -81 -89 -79 -56 -70 -82 -57 25 81 66 -19 7 -10 67 26 -20 88 98 37 7 63
USDJPY -82 -76 -60 -78 -68 -51 -65 5 -76 55 32 15 48 45 40 60 79 94 87 86 98 79 10 33 37 92 69
USDCHF -64 -54 -34 -63 -48 -22 -39 37 -60 73 62 42 74 55 10 52 81 93 92 58 91 93 -25 5 7 92 59
USDCAD -82 -81 -76 -90 -41 -60 -52 -33 -77 3 -8 -37 6 69 55 89 19 50 39 64 53 26 25 61 63 69 59
  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD EURCAD NZDCAD GBPCAD NZDCHF AUDCAD NZDJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF GBPAUD EURGBP EURAUD AUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY CADCHF AUDNZD GBPNZD EURNZD USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 98 86 93 39 65 76 20 87 -58 -23 56 -37 -80 -58 -81 -36 -77 -78 -71 -82 -45 51 -50 -58 -88 -79 -93
GBPUSD 98 89 95 27 69 77 22 89 -64 -25 57 -43 -82 -73 -86 -45 -86 -86 -78 -89 -47 49 -54 -65 -94 -82 -96
NZDUSD 86 89 90 16 93 66 55 88 -33 -3 71 -23 -84 -72 -87 -28 -76 -75 -78 -76 -24 17 -86 -91 -83 -62 -88
AUDUSD 93 95 90 19 74 68 29 98 -53 -21 70 -38 -96 -72 -97 -25 -81 -80 -75 -82 -42 58 -63 -71 -89 -76 -94
EURCAD 39 27 16 19 21 69 8 25 -12 19 19 22 -10 13 -6 -4 -6 -9 -19 -21 -12 14 -2 7 -16 -8 -5
NZDCAD 65 69 93 74 21 63 73 76 -8 18 73 0 -71 -63 -74 -16 -59 -57 -71 -60 -6 -9 -96 -96 -64 -36 -64
GBPCAD 76 77 66 68 69 63 26 70 -54 4 49 -13 -54 -60 -58 -46 -68 -68 -74 -77 -33 31 -39 -46 -74 -50 -56
NZDCHF 20 22 55 29 8 73 26 33 38 75 76 62 -32 -22 -33 18 -10 -8 -48 -9 64 -40 -76 -73 -13 30 -20
AUDCAD 87 89 88 98 25 76 70 33 -47 -13 76 -31 -98 -69 -98 -17 -76 -76 -73 -78 -37 59 -64 -70 -84 -69 -86
NZDJPY -58 -64 -33 -53 -12 -8 -54 38 -47 54 -1 66 39 57 46 82 84 85 63 85 65 -61 -11 6 80 75 57
GBPCHF -23 -25 -3 -21 19 18 4 75 -13 54 51 96 16 19 17 36 35 36 -14 33 91 -41 -20 -13 33 76 32
AUDCHF 56 57 71 70 19 73 49 76 76 -1 51 35 -76 -43 -74 16 -39 -38 -67 -40 31 26 -68 -70 -46 -8 -54
EURCHF -37 -43 -23 -38 22 0 -13 62 -31 66 96 35 31 44 35 49 56 56 9 53 92 -45 -5 6 53 86 49
GBPAUD -80 -82 -84 -96 -10 -71 -54 -32 -98 39 16 -76 31 65 99 6 70 69 65 69 34 -60 65 70 76 65 84
EURGBP -58 -73 -72 -72 13 -63 -60 -22 -69 57 19 -43 44 65 75 53 84 80 75 80 39 -27 54 68 80 62 69
EURAUD -81 -86 -87 -97 -6 -74 -58 -33 -98 46 17 -74 35 99 75 16 77 76 72 76 35 -57 66 74 82 68 87
AUDJPY -36 -45 -28 -25 -4 -16 -46 18 -17 82 36 16 49 6 53 16 76 76 63 75 45 -6 1 16 67 51 36
EURJPY -77 -86 -76 -81 -6 -59 -68 -10 -76 84 35 -39 56 70 84 77 76 100 88 99 53 -42 44 60 98 79 81
GBPJPY -78 -86 -75 -80 -9 -57 -68 -8 -76 85 36 -38 56 69 80 76 76 100 87 99 54 -43 42 57 98 79 81
CHFJPY -71 -78 -78 -75 -19 -71 -74 -48 -73 63 -14 -67 9 65 75 72 63 88 87 88 10 -25 55 68 87 45 69
CADJPY -82 -89 -76 -82 -21 -60 -77 -9 -78 85 33 -40 53 69 80 76 75 99 99 88 55 -44 42 56 99 79 81
CADCHF -45 -47 -24 -42 -12 -6 -33 64 -37 65 91 31 92 34 39 35 45 53 54 10 55 -49 -4 2 53 86 45
AUDNZD 51 49 17 58 14 -9 31 -40 59 -61 -41 26 -45 -60 -27 -57 -6 -42 -43 -25 -44 -49 21 12 -47 -58 -49
GBPNZD -50 -54 -86 -63 -2 -96 -39 -76 -64 -11 -20 -68 -5 65 54 66 1 44 42 55 42 -4 21 97 48 25 55
EURNZD -58 -65 -91 -71 7 -96 -46 -73 -70 6 -13 -70 6 70 68 74 16 60 57 68 56 2 12 97 62 36 66
USDJPY -88 -94 -83 -89 -16 -64 -74 -13 -84 80 33 -46 53 76 80 82 67 98 98 87 99 53 -47 48 62 83 89
USDCHF -79 -82 -62 -76 -8 -36 -50 30 -69 75 76 -8 86 65 62 68 51 79 79 45 79 86 -58 25 36 83 83
USDCAD -93 -96 -88 -94 -5 -64 -56 -20 -86 57 32 -54 49 84 69 87 36 81 81 69 81 45 -49 55 66 89 83
  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD EURCAD NZDCAD GBPCAD NZDCHF AUDCAD NZDJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF GBPAUD EURGBP EURAUD AUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY CADCHF AUDNZD GBPNZD EURNZD USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 96 80 85 70 78 68 78 87 74 63 84 67 -68 13 -63 70 23 23 -38 -14 46 3 -60 -54 -49 -3 -73
GBPUSD 96 88 88 60 88 71 89 89 72 70 89 69 -69 -16 -70 61 2 6 -56 -32 55 -18 -70 -68 -65 3 -77
NZDUSD 80 88 96 22 99 37 90 95 82 44 86 39 -89 -31 -92 63 -21 -17 -48 -35 38 -34 -96 -94 -75 -23 -91
AUDUSD 85 88 96 27 92 33 86 99 86 44 90 43 -95 -11 -94 79 -3 -1 -37 -17 41 -5 -89 -85 -62 -23 -94
EURCAD 70 60 22 27 27 90 36 35 19 65 41 73 -2 35 5 23 39 36 -32 -15 36 12 5 9 -14 34 -3
NZDCAD 78 88 99 92 27 45 92 92 77 48 84 42 -83 -36 -87 56 -27 -22 -55 -43 40 -43 -94 -93 -78 -16 -83
GBPCAD 68 71 37 33 90 45 55 41 18 79 52 79 -4 -9 -5 10 7 10 -61 -44 51 -20 -11 -13 -41 44 -9
NZDCHF 78 89 90 86 36 92 55 88 71 76 96 70 -74 -37 -78 54 -18 -11 -72 -39 72 -32 -81 -82 -70 21 -75
AUDCAD 87 89 95 99 35 92 41 88 84 50 92 49 -93 -9 -92 78 -1 1 -42 -21 44 -4 -87 -82 -62 -16 -89
NZDJPY 74 72 82 86 19 77 18 71 84 32 75 33 -85 3 -81 92 33 37 -3 25 32 -2 -78 -72 -22 -24 -85
GBPCHF 63 70 44 44 65 48 79 76 50 32 77 98 -22 -20 -26 27 7 14 -77 -29 93 -9 -23 -26 -38 73 -26
AUDCHF 84 89 86 90 41 84 52 96 92 75 77 75 -79 -17 -80 69 1 6 -62 -22 76 -3 -73 -71 -57 23 -77
EURCHF 67 69 39 43 73 42 79 70 49 33 98 75 -21 -1 -21 33 22 27 -67 -18 90 6 -16 -16 -27 72 -24
GBPAUD -68 -69 -89 -95 -2 -83 -4 -74 -93 -85 -22 -79 -21 8 98 -80 5 5 21 6 -27 -3 91 85 52 36 94
EURGBP 13 -16 -31 -11 35 -36 -9 -37 -9 3 -20 -17 -1 8 25 30 73 60 56 59 -23 70 37 51 57 -11 15
EURAUD -63 -70 -92 -94 5 -87 -5 -78 -92 -81 -26 -80 -21 98 25 -72 19 16 31 16 -31 10 94 91 61 31 93
AUDJPY 70 61 63 79 23 56 10 54 78 92 27 69 33 -80 30 -72 55 56 14 46 30 37 -58 -49 0 -21 -76
EURJPY 23 2 -21 -3 39 -27 7 -18 -1 33 7 1 22 5 73 19 55 99 58 85 6 65 32 42 73 9 5
GBPJPY 23 6 -17 -1 36 -22 10 -11 1 37 14 6 27 5 60 16 56 99 53 85 13 58 29 36 72 14 2
CHFJPY -38 -56 -48 -37 -32 -55 -61 -72 -42 -3 -77 -62 -67 21 56 31 14 58 53 80 -71 45 38 45 79 -54 23
CADJPY -14 -32 -35 -17 -15 -43 -44 -39 -21 25 -29 -22 -18 6 59 16 46 85 85 80 -15 63 31 39 86 -10 6
CADCHF 46 55 38 41 36 40 51 72 44 32 93 76 90 -27 -23 -31 30 6 13 -71 -15 1 -24 -27 -28 77 -30
AUDNZD 3 -18 -34 -5 12 -43 -20 -32 -4 -2 -9 -3 6 -3 70 10 37 65 58 45 63 1 40 49 56 6 8
GBPNZD -60 -70 -96 -89 5 -94 -11 -81 -87 -78 -23 -73 -16 91 37 94 -58 32 29 38 31 -24 40 99 71 35 89
EURNZD -54 -68 -94 -85 9 -93 -13 -82 -82 -72 -26 -71 -16 85 51 91 -49 42 36 45 39 -27 49 99 75 30 85
USDJPY -49 -65 -75 -62 -14 -78 -41 -70 -62 -22 -38 -57 -27 52 57 61 0 73 72 79 86 -28 56 71 75 10 55
USDCHF -3 3 -23 -23 34 -16 44 21 -16 -24 73 23 72 36 -11 31 -21 9 14 -54 -10 77 6 35 30 10 37
USDCAD -73 -77 -91 -94 -3 -83 -9 -75 -89 -85 -26 -77 -24 94 15 93 -76 5 2 23 6 -30 8 89 85 55 37

Kereskedési eszközök

Forex korreláció

Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A térképek pontos adatokat ad meg az összefüggést két paritások.

Valuta index

Valuta index

Az a pénznem, index alakulását a valuta relatív az egész deviza. Az index az átlagosan egy pénznem, mint mások. A diagram ábrázolás megkönnyíti a megtekintéséhez a tendenciák a valuta.

Deviza volatilitást

Deviza volatilitást

Táblázat A volatilitás több devizapár. A volatilitás kiszámítása a valós idejű

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

ár elosztás

ár elosztás

Az alábbi grafikonok sokféle ár forgalmazás. Minden grafikon frissül valós időben.

Pivot pontok

Pivot pontok

Kiszámítása a pivot pontok. Táblázat A pivot pontok kiszámítása a fő deviza párok

Mérete a pozíció

Mérete a pozíció

Kiszámítása a méret a helyzet. Az eszköz érhető el a legnagyobb méretet a pozíciót deviza kereskedés.

Értéke pip

Értéke pip

Táblázat értékét a PIP a devizapár. A pip értéke a deviza párok úgy kell kiszámítani, valós időben.

Value at risk (VAR)

Value at risk (VAR)

A Value at risk (VaR) egy olyan eszköz, amely a portfólió veszteségkockázatát méri. Ez az interaktív eszközünk lehetővé teszi, hogy Ön a Forexen belül mérje le a VaR-t, azaz a kockáztatott értéket.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

.
  Bejelentkezés