Pivot puncte

pair R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3
AUDCAD 0.9176 0.9151 0.9124 0.9098 0.9072 0.9046 0.9020
AUDCHF 0.6114 0.6085 0.6070 0.6042 0.6026 0.5998 0.5983
AUDHKD 5.2857 5.2633 5.2381 5.2157 5.1905 5.1681 5.1430
AUDJPY 105.25 104.55 104.20 103.50 103.15 102.45 102.09
AUDNZD 1.0968 1.0954 1.0933 1.0919 1.0898 1.0884 1.0863
AUDSGD 0.9066 0.9040 0.9016 0.8990 0.8967 0.8940 0.8917
AUDUSD 0.6773 0.6743 0.6713 0.6683 0.6653 0.6623 0.6593
CADCHF 0.6726 0.6693 0.6674 0.6641 0.6622 0.6589 0.6571
CADHKD 5.7647 5.7542 5.7420 5.7316 5.7194 5.7089 5.6967
CADJPY 115.75 114.96 114.55 113.75 113.34 112.55 112.14
CADSGD 0.9917 0.9902 0.9893 0.9878 0.9870 0.9855 0.9846
CHFHKD 8.7364 8.7097 8.6596 8.6329 8.5828 8.5561 8.5061
CHFJPY 172.85 172.31 171.89 171.35 170.94 170.40 169.99
CHFZAR 20.52 20.43 20.24 20.15 19.96 19.87 19.68
EURAUD 1.6405 1.6360 1.6312 1.6268 1.6219 1.6175 1.6126
EURCAD 1.4847 1.4835 1.4816 1.4803 1.4784 1.4771 1.4752
EURCHF 0.9932 0.9891 0.9869 0.9828 0.9806 0.9765 0.9743
EURCZK 24.86 24.80 24.75 24.70 24.65 24.59 24.54
EURDKK 7.4629 7.4624 7.4616 7.4611 7.4603 7.4598 7.4590
EURGBP 0.8597 0.8593 0.8585 0.8580 0.8572 0.8567 0.8559
EURHKD 8.5296 8.5164 8.4974 8.4842 8.4652 8.4520 8.4329
EURHUF 389.17 388.12 387.57 386.52 385.97 384.92 384.37
EURJPY 171.03 169.98 169.43 168.38 167.83 166.78 166.24
EURNOK 11.71 11.68 11.65 11.63 11.60 11.57 11.54
EURNZD 1.7866 1.7839 1.7792 1.7765 1.7718 1.7691 1.7644
EURPLN 4.2836 4.2775 4.2687 4.2626 4.2538 4.2477 4.2389
EURSEK 11.73 11.69 11.67 11.63 11.61 11.57 11.54
EURSGD 1.4659 1.4646 1.4636 1.4623 1.4614 1.4601 1.4591
EURTRY 35.46 35.35 35.21 35.10 34.97 34.86 34.73
EURUSD 1.0931 1.0913 1.0890 1.0872 1.0850 1.0832 1.0809
EURZAR 20.04 19.98 19.87 19.80 19.69 19.63 19.51
GBPAUD 1.9106 1.9056 1.9010 1.8960 1.8913 1.8863 1.8817
GBPCAD 1.7311 1.7294 1.7273 1.7256 1.7235 1.7217 1.7197
GBPCHF 1.1590 1.1540 1.1511 1.1461 1.1431 1.1381 1.1352
GBPHKD 9.9544 9.9333 9.9093 9.8883 9.8643 9.8432 9.8192
GBPJPY 199.47 198.22 197.57 196.31 195.66 194.40 193.75
GBPNZD 2.0814 2.0783 2.0737 2.0706 2.0660 2.0630 2.0584
GBPPLN 4.9925 4.9851 4.9761 4.9687 4.9596 4.9523 4.9432
GBPSGD 1.7102 1.7080 1.7067 1.7045 1.7032 1.7010 1.6997
GBPUSD 1.2758 1.2729 1.2700 1.2672 1.2643 1.2614 1.2585
GBPZAR 23.36 23.29 23.16 23.09 22.96 22.89 22.76
HKDJPY 20.26 20.09 20.01 19.84 19.76 19.59 19.51
NZDCAD 0.8386 0.8365 0.8352 0.8331 0.8318 0.8297 0.8283
NZDCHF 0.5619 0.5586 0.5567 0.5534 0.5516 0.5483 0.5464
NZDHKD 4.8300 4.8114 4.7945 4.7758 4.7589 4.7403 4.7234
NZDJPY 96.59 95.91 95.54 94.85 94.48 93.79 93.42
NZDSGD 0.8291 0.8268 0.8255 0.8232 0.8219 0.8197 0.8183
NZDUSD 0.6189 0.6165 0.6144 0.6120 0.6099 0.6075 0.6054
SGDCHF 0.6788 0.6762 0.6747 0.6722 0.6707 0.6682 0.6667
SGDHKD 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780
SGDJPY 116.94 116.23 115.85 115.14 114.76 114.05 113.67
TRYJPY 4.9143 4.8697 4.8413 4.7967 4.7683 4.7237 4.6953
USDCAD 1.3692 1.3667 1.3641 1.3616 1.3590 1.3564 1.3539
USDCHF 0.9166 0.9116 0.9088 0.9038 0.9011 0.8961 0.8933
USDCNH 7.2558 7.2416 7.2326 7.2184 7.2094 7.1952 7.1862
USDCZK 22.90 22.84 22.79 22.72 22.67 22.61 22.56
USDDKK 6.9008 6.8869 6.8759 6.8620 6.8509 6.8371 6.8260
USDHKD 7.8128 7.8104 7.8058 7.8034 7.7988 7.7964 7.7918
USDHUF 359.55 357.96 357.03 355.44 354.51 352.92 352.00
USDINR 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29
USDJPY 158.03 156.78 156.09 154.85 154.16 152.91 152.22
USDMXN 16.81 16.77 16.73 16.69 16.65 16.61 16.57
USDNOK 10.82 10.78 10.74 10.69 10.65 10.61 10.57
USDPLN 3.9484 3.9396 3.9298 3.9210 3.9112 3.9024 3.8926
USDSAR 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502
USDSEK 10.84 10.79 10.75 10.69 10.66 10.60 10.57
USDSGD 1.3531 1.3501 1.3480 1.3450 1.3429 1.3399 1.3377
USDTHB 36.58 36.44 36.33 36.19 36.08 35.94 35.84
USDTRY 32.52 32.41 32.34 32.23 32.16 32.05 31.97
USDZAR 18.41 18.36 18.27 18.22 18.12 18.07 17.97
ZARJPY 8.7400 8.6480 8.6000 8.5080 8.4600 8.3680 8.3200
XAGUSD 30.43 30.14 29.91 29.62 29.39 29.10 28.87
XAUUSD 2,419.77 2,408.64 2,393.27 2,382.14 2,366.77 2,355.64 2,340.27
BCO 85.88 85.01 84.39 83.53 82.91 82.04 81.43
WTICO 81.85 80.91 80.21 79.26 78.56 77.62 76.92

Instrumente de tranzactionare

Forex corespondenţă

Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Diagrame oferă detalii precise cu privire la corelaţia între două parităţi.

Indicele valutar

Indicele valutar

Indicele moneda reprezinta evolutia unei monede în raport cu întreaga valută. Indicele mediu este de o monedă în comparaţie cu altele. Reprezentare grafic a face it simplu pentru a vedea tendinţele de moneda.

Forex volatilitatea

Forex volatilitatea

Tabelul de volatilitate pentru mai multe perechi valutare. volatilitatea se calculează în timp real

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

distribuție preț

distribuție preț

Graficele de mai jos prezintă mai multe tipuri de distribuție preț. Fiecare grafic este actualizat în timp real.

Pivot puncte

Pivot puncte

Calcularea pivot de puncte. Tabela de pivot de puncte calculat pe perechi valutare majore

Dimensiunea poziţiei

Dimensiunea poziţiei

Calcularea dimensiunea poziţiei. Instrument oferă cele mai bune dimensiunea poziţiei de valută de comercializare.

Valoarea PIP

Valoarea PIP

Tabelul din valoarea PIP pentru moneda pereche. Valoarea PIP de perechi valutare se calculează în timp real.

Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR) este un instrument de măsurare a riscului de pierdere pe un portofoliu. Instrumentul nostru interactiv vă permite să măsurați VaR în valută străină.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

.
  Log in