árak

price high low   %
Brent nyersolaj 83.6 84.19 83.48 -0.21%
Nyugat-texasi könnyűolaj 79.29 79.85 79.18 -0.27%
Földgáz 2.41 2.41 2.39 0.25%
Arany (usd) 2384.1 2387.83 2374.02 0.26%
Ezüst (usd) 29.7025 29.806 29.4625 0.09%
Platina (usd) 1059.8 1071.43 1055.25 -0.17%
Réz (usd) 4.9014 4.9395 4.8126 1.19%

Valós idejű árutőzsdei árfolyamok

Arany (usd) 2384.66 0.28%
Ezüst (usd) 29.7175 0.14%
Platina (usd) 1059.75 -0.18%
Réz (usd) 4.9041 1.25%
Brent nyersolaj 83.61 -0.2%
Nyugat-texasi könnyűolaj 79.3 -0.27%
Földgáz 2.41 0.12%
Búza 6.6 1.38%
.
  Bejelentkezés