всички цени

price high low   %
Суров петрол Брент 83.59 84.19 83.41 -0.23%
Петрол „Западен Тексас“ 79.37 79.85 79.16 -0.18%
Природен газ 2.43 2.45 2.39 1.12%
злато (usd) 2389.55 2390.14 2374.02 0.49%
сребърен (usd) 29.788 29.806 29.4625 0.38%
платина (usd) 1059.71 1071.43 1052.33 -0.18%
мед (usd) 4.93 4.9395 4.8126 1.78%

Цени на стоки на живо

.
  Влизане