ราคาทั้งหมด

price high low   %
น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent Crude Oil) 83.47 84.19 83.47 -0.36%
น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (West Texas Oil) 79.24 79.85 79.17 -0.35%
ก๊าซธรรมชาติ 2.42 2.43 2.39 0.87%
ทอง (usd) 2389.38 2389.47 2374.02 0.48%
เงิน (usd) 29.744 29.806 29.4625 0.23%
แพลทินัม (usd) 1056.19 1071.43 1052.33 -0.51%
ทองแดง (usd) 4.9094 4.9395 4.8126 1.36%

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สด

.
  เข้าสู่ระบบ