tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 83.78 84.19 83.64 0%
Dầu Tây Texas 79.46 79.85 79.37 -0.06%
Khi tự nhiên 2.41 2.41 2.39 0.25%
Vàng (usd) 2383.26 2387.83 2374.02 0.23%
Bạc (usd) 29.6485 29.806 29.4625 -0.09%
bạch kim (usd) 1057.22 1071.43 1055.25 -0.42%
Đồng (usd) 4.889 4.9395 4.8126 0.94%

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 2383.26 0.23%
Bạc (usd) 29.6485 -0.09%
bạch kim (usd) 1057.22 -0.42%
Đồng (usd) 4.889 0.94%
Dầu Thô Brent 83.76 -0.02%
Dầu Tây Texas 79.46 -0.06%
Khi tự nhiên 2.41 0.25%
Lúa mì 6.62 1.69%
.
  Đăng nhập