semua harga

price high low   %
Minyak Mentah Brent 83.7 84.19 83.58 -0.08%
Minyak Texas Barat 79.37 79.85 79.28 -0.18%
Gas alam 2.41 2.41 2.39 0.25%
Emas (usd) 2383.82 2387.83 2374.02 0.25%
Perak (usd) 29.6586 29.806 29.4625 -0.06%
Platinum (usd) 1057.12 1071.43 1055.25 -0.42%
Tembaga (usd) 4.8972 4.9395 4.8126 1.11%

Harga-harga komoditas langsung

Emas (usd) 2383.64 0.24%
Perak (usd) 29.6572 -0.06%
Platinum (usd) 1057.42 -0.4%
Tembaga (usd) 4.8982 1.13%
Minyak Mentah Brent 83.69 -0.1%
Minyak Texas Barat 79.4 -0.14%
Gas alam 2.41 0.25%
Gandum 6.61 1.57%
.
  Masuk