sve cijene

price high low   %
Brent Crude Oil 83.79 84.19 83.48 0.02%
West Texas Oil 79.55 79.85 79.17 0.05%
Prirodni gas 2.4 2.41 2.39 0.04%
Zlato (usd) 2385.69 2387.83 2374.02 0.33%
Srebro (usd) 29.6975 29.806 29.4625 0.08%
Platina (usd) 1058.12 1071.43 1055.25 -0.33%
Bakar (usd) 4.8964 4.9395 4.8126 1.09%

Cijene sirovina uživo

Zlato (usd) 2385.56 0.32%
Srebro (usd) 29.698 0.08%
Platina (usd) 1058.96 -0.25%
Bakar (usd) 4.8982 1.13%
Brent Crude Oil 83.8 0.03%
West Texas Oil 79.56 0.06%
Prirodni gas 2.41 0.12%
Pšenica 6.61 1.55%
.
  Prijaviti se