Все цены

price high low   %
Нефть Брент 83.6 84.19 83.48 -0.21%
Нефть Западного Техаса 79.29 79.85 79.18 -0.27%
Натуральный газ 2.41 2.41 2.39 0.25%
Золото (usd) 2384.1 2387.83 2374.02 0.26%
Серебряный (usd) 29.7025 29.806 29.4625 0.09%
платиновый (usd) 1059.8 1071.43 1055.25 -0.17%
медь (usd) 4.9014 4.9395 4.8126 1.19%

Онлайн-цены на товары

.
  Войти