Tüm fiyatlar

price high low   %
Brent Ham Petrol 83.97 84.19 83.64 0.23%
Batı Texas Petrolü 79.63 79.85 79.37 0.15%
Doğal gaz 2.4 2.41 2.39 0.04%
Altın (usd) 2384.42 2387.83 2374.02 0.27%
Gümüş (usd) 29.7381 29.806 29.4625 0.21%
Platin (usd) 1064.79 1071.43 1055.25 0.3%
Bakır (usd) 4.9058 4.9395 4.8126 1.28%

Canlı emtia fiyatları

Altın (usd) 2383.86 0.25%
Gümüş (usd) 29.7302 0.19%
Platin (usd) 1064.15 0.24%
Bakır (usd) 4.9014 1.19%
Brent Ham Petrol 83.93 0.18%
Batı Texas Petrolü 79.6 0.11%
Doğal gaz 2.4 0.04%
Buğday 6.59 1.23%
.
  Giriş