visos kainos

price high low   %
„Brent“ žaliavinė nafta 83.73 84.19 83.48 -0.06%
Vakarų Teksaso nafta 79.43 79.85 79.17 -0.1%
Gamtinių dujų 2.41 2.41 2.39 0.21%
Auksas (usd) 2383.09 2387.83 2374.02 0.22%
sidabras (usd) 29.6865 29.806 29.4625 0.04%
platina (usd) 1058.07 1071.43 1055.25 -0.34%
varis (usd) 4.9019 4.9395 4.8126 1.2%

Prekių kainos realiuoju laiku

Auksas (usd) 2383.09 0.22%
sidabras (usd) 29.6865 0.04%
platina (usd) 1058.07 -0.34%
varis (usd) 4.9019 1.2%
.
  Prisijungti