Όλες οι τιμές

price high low   %
Ακατέργαστο Πετρέλαιο Brent 83.75 84.19 83.48 -0.03%
Πετρέλαιο West Texas 79.48 79.85 79.17 -0.04%
Φυσικό αέριο 2.4 2.41 2.39 -0.12%
Χρυσός (usd) 2383.37 2387.83 2374.02 0.23%
Ασήμι (usd) 29.68 29.806 29.4625 0.02%
Πλατίνα (usd) 1058.12 1071.43 1055.25 -0.33%
Χαλκός (usd) 4.8959 4.9395 4.8126 1.08%

Ζωντανές τιμές βασικών προϊόντων

.
  Σύνδεση