Всі ціни

price high low   %
Сира нефта марки Brent 83.75 84.19 83.48 -0.03%
Нафта Західного Техасу 79.48 79.85 79.17 -0.04%
Природний газ 2.4 2.41 2.39 -0.12%
золото (usd) 2383.37 2387.83 2374.02 0.23%
срібло (usd) 29.68 29.806 29.4625 0.02%
платиновий (usd) 1058.12 1071.43 1055.25 -0.33%
мідь (usd) 4.8959 4.9395 4.8126 1.08%

Інтерактивні ціни на біржові товари

.
  Ввійти