tutti i prezzi

price high low   %
Petrolio greggio Brent 83.59 84.19 83.41 -0.23%
Petrolio greggio WTI 79.37 79.85 79.16 -0.18%
Gas naturale 2.43 2.45 2.39 1.12%
Oro (usd) 2389.55 2390.14 2374.02 0.49%
Argento (usd) 29.788 29.806 29.4625 0.38%
Platino (usd) 1059.71 1071.43 1052.33 -0.18%
Rame (usd) 4.93 4.9395 4.8126 1.78%

Prezzi delle merci in tempo reale

Oro (usd) 2389.5 0.49%
Argento (usd) 29.7833 0.36%
Platino (usd) 1058.28 -0.32%
Rame (usd) 4.9263 1.71%
Petrolio greggio Brent 83.58 -0.23%
Petrolio greggio WTI 79.37 -0.18%
Gas naturale 2.43 1.17%
Grano 6.56 0.78%
.
  Accedi