todos los precios

price high low   %
Crudo Brent 83.47 84.19 83.47 -0.36%
Petróleo West Texas 79.24 79.85 79.17 -0.35%
Gas natural 2.42 2.43 2.39 0.87%
Oro (usd) 2389.38 2389.47 2374.02 0.48%
Plata (usd) 29.744 29.806 29.4625 0.23%
Platino (usd) 1056.19 1071.43 1052.33 -0.51%
Cobre (usd) 4.9094 4.9395 4.8126 1.36%

Precios en vivo de las materias primas

Oro (usd) 2389.19 0.47%
Plata (usd) 29.7425 0.23%
Platino (usd) 1056.04 -0.53%
Cobre (usd) 4.9074 1.32%
Crudo Brent 83.47 -0.37%
Petróleo West Texas 79.23 -0.35%
Gas natural 2.43 1%
Trigo 6.57 0.94%
.
  Acceder