Wszystkie ceny

price high low   %
Brent Crude Oil 83.56 84.19 83.48 -0.26%
West Texas Oil 79.31 79.85 79.17 -0.26%
Gazu ziemnego 2.41 2.41 2.39 0.25%
Złoto (usd) 2386.6 2387.83 2374.02 0.37%
Srebro (usd) 29.6675 29.806 29.4625 -0.03%
Platyna (usd) 1053.96 1071.43 1053.86 -0.72%
Miedź (usd) 4.8935 4.9395 4.8126 1.03%

Ceny towarów na żywo

Złoto (usd) 2387.15 0.39%
Srebro (usd) 29.6825 0.02%
Platyna (usd) 1054.85 -0.64%
Miedź (usd) 4.8979 1.12%
Brent Crude Oil 83.57 -0.25%
West Texas Oil 79.33 -0.23%
Gazu ziemnego 2.41 0.12%
Pszenica 6.6 1.35%
.
  Zaloguj się